본 사이트에서 제공하는 정보는 단순 참고자료이며, 투자에 관한 책임은 투자자 본인에게 있음을 알려드립니다.
| 신주인수권증권명 | 기대수익률 | 행사가격 | 행사비율 | 종가 | 전일대비 | 등락률 | 목적주권명 | 시장구분 | 목적주권 종가 | 존속기간(시작일) | 존속기간(종료일) | 시가 | 고가 | 저가 | 시세기준일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.3% | 1,174원 | 100.00% | 480원 | +90원 | +23.1% | KOSPI | 1,543원 | 2023년 2월 25일 | 2025년 12월 25일 | 698원 | 698원 | 480원 | 2025년 9월 24일 | ||
| 0% | 4,992원 | 118.05% | 15원 | -1원 | -6.3% | KOSDAQ | 2,725원 | 2023년 4월 17일 | 2026년 2월 17일 | 16원 | 16원 | 11원 | 2024년 12월 4일 | ||
| +0.7% | 1,029원 | 109.33% | 1,390원 | +94원 | +7.3% | KOSDAQ | 2,180원 | 2023년 5월 6일 | 2026년 3월 6일 | 1,390원 | 1,390원 | 1,390원 | 2025년 9월 24일 | ||
| +0.1% | 3,491원 | 145.23% | 183원 | -22원 | -10.7% | KOSDAQ | 2,330원 | 2023년 7월 5일 | 2026년 5월 6일 | 190원 | 190원 | 180원 | 2025년 9월 24일 | ||
| +0.7% | 990원 | 161.41% | 532원 | +12원 | +2.3% | KOSDAQ | 1,155원 | 2023년 7월 13일 | 2026년 5월 13일 | 598원 | 598원 | 502원 | 2025년 9월 24일 | ||
| +0.1% | 2,651원 | 118.60% | 122원 | +3원 | +2.5% | KOSPI | 1,639원 | 2023년 7월 15일 | 2026년 5월 15일 | 122원 | 122원 | 122원 | 2025년 9월 24일 | ||
| +0.1% | 809원 | 100.00% | 48원 | -2원 | -4% | KOSDAQ | 335원 | 2023년 8월 25일 | 2026년 6월 25일 | 58원 | 58원 | 46원 | 2025년 9월 24일 | ||
| +0.3% | 6,729원 | 125.00% | 739원 | +14원 | +1.9% | KOSPI | 3,315원 | 2024년 1월 5일 | 2028년 11월 5일 | 798원 | 798원 | 720원 | 2025년 9월 24일 | ||
| +0.3% | 500원 | 135.20% | 135원 | +5원 | +3.9% | KOSDAQ | 712원 | 2024년 5월 22일 | 2027년 1월 22일 | 140원 | 140원 | 110원 | 2025년 4월 2일 | ||
| +0.4% | 50,002원 | 100.00% | 28,300원 | -1,750원 | -5.8% | KOSPI | 74,800원 | 2025년 10월 10일 | 2030년 8월 9일 | 30,200원 | 30,600원 | 28,100원 | 2025년 9월 24일 |
신주인수권증권이란?
신주인수권증권이란, 정해진 가격에 주식을 인수할 수 있는 권리를 가진 증권입니다.
일반적으로 신주를 인수하는 금액인 행사가격은 목적주권의 시세보다 낮게 책정되며, 행사비율은 100%로 합니다.
시간 경과에 따라 주가가 하락하거나 상승한 경우, 행사가격과 행사비율은 다시 책정될 수 있습니다.
신주인수권증권의 발행과 거래
신주인수권증권은 신주인수권부사채(BW, Bond with Warrant) 발행과 함께 발행됩니다.
신주인수권증권은 일반적으로 신주인수권부사채의 존속 기간동안 거래가 가능합니다.
신주인수권증권의 행사비율
행사비율은 신주인수권증권을 1개 행사했을 때, 인수할 수 있는 주식의 수를 비율로 표시한 것입니다.
( 신주인수권증권 행사 수량 ) * ( 행사비율 ) = ( 수령할 수 있는 주식 수 )[주] (소수점 미만 절사)행사비율이 140%인 신주인수권증권을 14개 행사한다고 가정한다면 다음과 같이 계산할 수 있습니다.
14 * 140% = 19.6 = 19[주]기대수익률 계산방법
본 페이지에서 제공되는 신주인수권증권 기대수익률은 다음 공식을 따라 계산됩니다.
(( ( 행사가격 )*( 행사비율 ) )-( 목적주권 종가 )) / ( 목적주권 종가 ) = ( 기대수익률 )