본 사이트에서 제공하는 정보는 단순 참고자료이며, 복권 당첨을 보장하지 않습니다.
로또 1,209회 1등 당첨번호
02, 17, 20, 35, 37, 39 + 24
로또 1,209회 추첨일
2026년 1월 31일
로또 1,209회 당첨게임 수와 당첨금액
| 구분 | 당첨게임수 | 1게임당 당첨금액 |
|---|---|---|
| 1등 | 22게임 | 13.7억원 |
| 2등 | 73게임 | 6,891만원 |
| 3등 | 3,141게임 | 6,891만원 |
로또 1,210회 1등 당첨 예상번호
- 02, 13, 22, 25, 28, 42 + 45
- 01, 26, 28, 32, 34, 44 + 15
- 05, 07, 08, 18, 25, 34 + 06
- 01, 08, 14, 23, 30, 40 + 15
- 07, 15, 16, 32, 35, 44 + 33
로또 1등 당첨번호 분석
2주 연속 등장번호
지난 회차(1,208회)와 이번 회차(1,209회)에 연속으로 등장한 번호는 없습니다.(보너스 번호 제외)
가장 많이 등장한 번호 top 10(고정수)
1회부터 1,209회까지 가장 많이 등장한 번호 상위 10개는 다음과 같습니다.(보너스 번호 제외)
- 11. 14 : 169회 등장
- 10. 03 : 169회 등장
- 9. 45 : 171회 등장
- 8. 40 : 171회 등장
- 7. 37 : 171회 등장
- 6. 33 : 172회 등장
- 5. 18 : 172회 등장
- 4. 13 : 174회 등장
- 3. 27 : 176회 등장
- 2. 12 : 177회 등장
- 1. 34 : 181회 등장
이번회차에 등장한 자주 등장하는 번호
자주 등장하는 번호들 중, 이번 회차에 등장한 번호는 다음과 같습니다
- 37
가장 적게 등장한 번호 top 10(제외수)
1회부터 1,209회까지 가장 저게 등장한 번호 상위 10개는 다음과 같습니다.(보너스 번호 제외)
- 10. 02 : 152회 등장
- 9. 29 : 152회 등장
- 8. 05 : 151회 등장
- 7. 28 : 151회 등장
- 6. 25 : 148회 등장
- 5. 41 : 146회 등장
- 4. 23 : 145회 등장
- 3. 22 : 141회 등장
- 2. 32 : 141회 등장
- 1. 09 : 132회 등장
가장 많이 등장한 보너스 번호 top 10
1회부터 1,209회까지 가장 많이 등장한 보너스 번호 상위 10개는 다음과 같습니다.
- 10. 30 : 32회 등장
- 9. 07 : 32회 등장
- 8. 01 : 32회 등장
- 7. 24 : 33회 등장
- 6. 17 : 33회 등장
- 5. 32 : 34회 등장
- 4. 06 : 34회 등장
- 3. 43 : 35회 등장
- 2. 04 : 35회 등장
- 1. 02 : 35회 등장
오랫동안 등장하지 않은 번호
1,209회 기준 장기간 등장하지 않은 번호는 다음과 같습니다.
- 11. 09 : 8회동안 등장하지 않음
- 10. 07 : 8회동안 등장하지 않음
- 9. 32 : 9회동안 등장하지 않음
- 8. 25 : 10회동안 등장하지 않음
- 7. 43 : 12회동안 등장하지 않음
- 6. 15 : 13회동안 등장하지 않음
- 5. 34 : 14회동안 등장하지 않음
- 4. 13 : 15회동안 등장하지 않음
- 3. 19 : 16회동안 등장하지 않음
- 2. 11 : 18회동안 등장하지 않음
- 1. 14 : 25회동안 등장하지 않음
연속되는 2개의 숫자가 등장한 횟수
1회부터 1,209회까지 연속되는 2개의 숫자가 등장한 횟수는 801번이며, 가장 많이 등장한 숫자 조합은 다음과 같습니다.
- 10. 40, 41 : 22회 등장
- 9. 30, 31 : 22회 등장
- 8. 03, 04 : 22회 등장
- 7. 31, 32 : 23회 등장
- 6. 06, 07 : 23회 등장
- 5. 01, 02 : 23회 등장
- 4. 37, 38 : 24회 등장
- 3. 17, 18 : 24회 등장
- 2. 26, 27 : 25회 등장
- 1. 14, 15 : 28회 등장
번호 구간별 등장횟수
1회부터 1,209회까지 번호 구간별 등장횟수는 다음과 같습니다.
- 9. 21~25 : 614회 등장
- 8. 01~05 : 622회 등장
- 7. 41~45 : 628회 등장
- 6. 26~30 : 631회 등장
- 5. 06~10 : 631회 등장
- 4. 31~35 : 640회 등장
- 3. 36~40 : 646회 등장
- 2. 11~15 : 654회 등장
- 1. 16~20 : 657회 등장