본 사이트에서 제공하는 정보는 단순 참고자료이며, 복권 당첨을 보장하지 않습니다.
로또 1,193회 1등 당첨번호
06, 09, 16, 19, 24, 28 + 17
로또 1,193회 추첨일
2025년 10월 11일
로또 1,193회 당첨게임 수와 당첨금액
| 구분 | 당첨게임수 | 1게임당 당첨금액 |
|---|---|---|
| 1등 | 16게임 | 17.2억원 |
| 2등 | 84게임 | 5,451만원 |
| 3등 | 3,635게임 | 126만원 |
로또 1,194회 1등 당첨 예상번호
- 03, 18, 32, 36, 39, 44 + 19
- 09, 21, 22, 31, 38, 41 + 12
- 01, 19, 21, 30, 38, 41 + 36
- 02, 12, 15, 23, 27, 32 + 10
- 10, 14, 19, 20, 39, 42 + 05
로또 1등 당첨번호 분석
2주 연속 등장번호
지난 회차(1,192회)와 이번 회차(1,193회)에 연속으로 등장한 번호는 16입니다.(보너스 번호 제외)
가장 많이 등장한 번호 top 10(고정수)
1회부터 1,193회까지 가장 많이 등장한 번호 상위 10개는 다음과 같습니다.(보너스 번호 제외)
- 10. 37 : 168회 등장
- 9. 33 : 168회 등장
- 8. 45 : 169회 등장
- 7. 40 : 169회 등장
- 6. 14 : 169회 등장
- 5. 27 : 171회 등장
- 4. 18 : 171회 등장
- 3. 13 : 173회 등장
- 2. 12 : 175회 등장
- 1. 34 : 180회 등장
가장 적게 등장한 번호 top 10(제외수)
1회부터 1,193회까지 가장 저게 등장한 번호 상위 10개는 다음과 같습니다.(보너스 번호 제외)
- 10. 02 : 150회 등장
- 9. 29 : 150회 등장
- 8. 05 : 149회 등장
- 7. 28 : 149회 등장
- 6. 25 : 147회 등장
- 5. 23 : 144회 등장
- 4. 41 : 144회 등장
- 3. 22 : 140회 등장
- 2. 32 : 139회 등장
- 1. 09 : 131회 등장
가장 많이 등장한 보너스 번호 top 10
1회부터 1,193회까지 가장 많이 등장한 보너스 번호 상위 10개는 다음과 같습니다.
- 12. 33 : 31회 등장
- 11. 30 : 31회 등장
- 10. 26 : 31회 등장
- 9. 24 : 31회 등장
- 8. 03 : 31회 등장
- 7. 01 : 32회 등장
- 6. 17 : 33회 등장
- 5. 02 : 33회 등장
- 4. 32 : 34회 등장
- 3. 06 : 34회 등장
- 2. 43 : 35회 등장
- 1. 04 : 35회 등장
오랫동안 등장하지 않은 번호
1,193회 기준 장기간 등장하지 않은 번호는 다음과 같습니다.
- 12. 31 : 9회동안 등장하지 않음
- 11. 25 : 9회동안 등장하지 않음
- 10. 14 : 9회동안 등장하지 않음
- 9. 15 : 10회동안 등장하지 않음
- 8. 21 : 11회동안 등장하지 않음
- 7. 33 : 12회동안 등장하지 않음
- 6. 18 : 13회동안 등장하지 않음
- 5. 44 : 14회동안 등장하지 않음
- 4. 43 : 15회동안 등장하지 않음
- 3. 30 : 17회동안 등장하지 않음
- 2. 42 : 18회동안 등장하지 않음
- 1. 34 : 23회동안 등장하지 않음
연속되는 2개의 숫자가 등장한 횟수
1회부터 1,193회까지 연속되는 2개의 숫자가 등장한 횟수는 792번이며, 가장 많이 등장한 숫자 조합은 다음과 같습니다.
- 10. 32, 33 : 21회 등장
- 9. 40, 41 : 22회 등장
- 8. 31, 32 : 22회 등장
- 7. 03, 04 : 22회 등장
- 6. 01, 02 : 22회 등장
- 5. 06, 07 : 23회 등장
- 4. 37, 38 : 24회 등장
- 3. 26, 27 : 24회 등장
- 2. 17, 18 : 24회 등장
- 1. 14, 15 : 28회 등장
번호 구간별 등장횟수
1회부터 1,193회까지 번호 구간별 등장횟수는 다음과 같습니다.
- 9. 21~25 : 608회 등장
- 8. 01~05 : 613회 등장
- 7. 41~45 : 620회 등장
- 6. 26~30 : 620회 등장
- 5. 06~10 : 624회 등장
- 4. 31~35 : 629회 등장
- 3. 36~40 : 636회 등장
- 2. 16~20 : 650회 등장
- 1. 11~15 : 650회 등장