본 사이트에서 제공하는 정보는 단순 참고자료이며, 복권 당첨을 보장하지 않습니다.
로또 1,176회 1등 당첨번호
07, 09, 11, 21, 30, 35 + 29
로또 1,176회 추첨일
2025년 6월 14일
로또 1,176회 당첨게임 수와 당첨금액
| 구분 | 당첨게임수 | 1게임당 당첨금액 |
|---|---|---|
| 1등 | 13게임 | 20.5억원 |
| 2등 | 89게임 | 4,996만원 |
| 3등 | 3,533게임 | 126만원 |
로또 1,177회 1등 당첨 예상번호
- 06, 16, 18, 32, 34, 39 + 42
- 06, 11, 13, 23, 36, 43 + 26
- 09, 18, 20, 22, 25, 39 + 42
- 10, 30, 32, 34, 38, 39 + 17
- 08, 10, 20, 23, 27, 37 + 32
로또 1등 당첨번호 분석
2주 연속 등장번호
지난 회차(1,175회)와 이번 회차(1,176회)에 연속으로 등장한 번호는 없습니다.(보너스 번호 제외)
가장 많이 등장한 번호 top 10(고정수)
1회부터 1,176회까지 가장 많이 등장한 번호 상위 10개는 다음과 같습니다.(보너스 번호 제외)
- 11. 37 : 164회 등장
- 10. 17 : 164회 등장
- 9. 40 : 165회 등장
- 8. 33 : 167회 등장
- 7. 14 : 167회 등장
- 6. 45 : 168회 등장
- 5. 27 : 168회 등장
- 4. 18 : 169회 등장
- 3. 13 : 170회 등장
- 2. 12 : 172회 등장
- 1. 34 : 180회 등장
가장 적게 등장한 번호 top 10(제외수)
1회부터 1,176회까지 가장 저게 등장한 번호 상위 10개는 다음과 같습니다.(보너스 번호 제외)
- 10. 02 : 149회 등장
- 9. 05 : 147회 등장
- 8. 29 : 147회 등장
- 7. 25 : 145회 등장
- 6. 28 : 145회 등장
- 5. 41 : 141회 등장
- 4. 23 : 139회 등장
- 3. 22 : 138회 등장
- 2. 32 : 138회 등장
- 1. 09 : 128회 등장
가장 많이 등장한 보너스 번호 top 10
1회부터 1,176회까지 가장 많이 등장한 보너스 번호 상위 10개는 다음과 같습니다.
- 10. 30 : 31회 등장
- 9. 26 : 31회 등장
- 8. 24 : 31회 등장
- 7. 17 : 31회 등장
- 6. 02 : 32회 등장
- 5. 01 : 32회 등장
- 4. 32 : 34회 등장
- 3. 06 : 34회 등장
- 2. 43 : 35회 등장
- 1. 04 : 35회 등장
오랫동안 등장하지 않은 번호
1,176회 기준 장기간 등장하지 않은 번호는 다음과 같습니다.
- 12. 29 : 10회동안 등장하지 않음
- 11. 27 : 10회동안 등장하지 않음
- 10. 25 : 10회동안 등장하지 않음
- 9. 45 : 11회동안 등장하지 않음
- 8. 43 : 13회동안 등장하지 않음
- 7. 16 : 13회동안 등장하지 않음
- 6. 15 : 13회동안 등장하지 않음
- 5. 02 : 13회동안 등장하지 않음
- 4. 22 : 14회동안 등장하지 않음
- 3. 41 : 20회동안 등장하지 않음
- 2. 19 : 21회동안 등장하지 않음
- 1. 10 : 21회동안 등장하지 않음
연속되는 2개의 숫자가 등장한 횟수
1회부터 1,176회까지 연속되는 2개의 숫자가 등장한 횟수는 783번이며, 가장 많이 등장한 숫자 조합은 다음과 같습니다.
- 10. 40, 41 : 21회 등장
- 9. 32, 33 : 21회 등장
- 8. 03, 04 : 21회 등장
- 7. 31, 32 : 22회 등장
- 6. 01, 02 : 22회 등장
- 5. 37, 38 : 23회 등장
- 4. 06, 07 : 23회 등장
- 3. 26, 27 : 24회 등장
- 2. 17, 18 : 24회 등장
- 1. 14, 15 : 28회 등장
번호 구간별 등장횟수
1회부터 1,176회까지 번호 구간별 등장횟수는 다음과 같습니다.
- 9. 21~25 : 598회 등장
- 8. 01~05 : 604회 등장
- 7. 26~30 : 610회 등장
- 6. 41~45 : 613회 등장
- 5. 06~10 : 614회 등장
- 4. 31~35 : 624회 등장
- 3. 36~40 : 629회 등장
- 2. 16~20 : 636회 등장
- 1. 11~15 : 639회 등장