본 게시물에서 제공하는 정보는 단순 참고용이며, 특정 종목의 매수 또는 매도를 권하는 목적으로 작성되지 않았습니다.
투자에 관한 책임은 투자자 본인에게 있음을 알려드립니다.
이번 주 배당 관련소식
이번 주에 있었던 배당 관련소식을 알려드립니다.
모아가다 포럼에 방문하시면 기업별 배당금지급정보(배당기준일, 배당금액, 배당금지급일)를 쉽게 확인하실 수 있습니다.
각 종목명을 클릭하면 해당종목의 과거 배당금 지급일 정보를 확인하실 수 있습니다.
| 종목명 | 배당금지급일 | 배당금액 | 배당기준일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 아이마켓코리아 ( ) | 2025년 8월 27일까지 지급 예정 | 보통주 : 100원 | 2025년 6월 30일 | 배당금 지급은 이사회 결의일로부터 20일 이내에 이루어질 예정이며, 이사회 결의일은 2025년 8월 7일이었습니다. |
| 한국앤컴퍼니 ( ) | 2025년 9월 6일까지 지급 예정 | 보통주 : 300원 | 2025년 8월 22일 | 배당금 지급은 이사회 결의일로부터 1개월 이내에 이루어질 예정이며, 이사회 결의일은 2025년 8월 7일이었습니다. |
| KT&G ( ) | 2025년 9월 8일 | 보통주 : 1,400원 | 2025년 8월 22일 | |
| 동국홀딩스 ( ) | 2025년 8월 29일 | 보통주 : 100원 | 2025년 6월 30일 | |
| GKL ( ) | 2025년 9월 5일 | 보통주 : 60원 | 2025년 8월 22일 | |
| 동국제강 ( ) | 2025년 8월 29일 | 보통주 : 200원 | 2025년 6월 30일 | |
| 코오롱인더 ( ) | 2025년 9월 5일 | 보통주 : 600원 | 2025년 8월 22일 | |
| 케이카 ( ) | 2025년 8월 26일 | 보통주 : 300원 | 2025년 6월 30일 | |
| 씨젠 ( ) | 2025년 8월 14일 | 보통주 : 200원 | 2025년 6월 30일 | |
| LG씨엔에스 ( ) | 2025년 9월 5일 | 보통주 : 750원 | 2025년 8월 21일 | |
| 신한서부티엔디리츠 ( ) | 2025년 10월 18일까지 지급 예정 | 보통주 : 130원 | 2025년 6월 30일 | 배당금 지급은 주주총회일로부터 1개월 이내에 이루어질 예정이며, 주주총회는 2025년 9월 18일로 예정되어있습니다. |
| 한솔제지 ( ) | 2025년 10월 23일 |
| 2025년 9월 30일 | |
| 대화제약 ( ) | 2025년 8월 26일 | 보통주 : 50원 | 2025년 6월 30일 | |
| SK디앤디 ( ) | 2025년 9월 2일 | 보통주 : 200원 | 2025년 8월 21일 | |
| 휴온스글로벌 ( ) | 2025년 9월 8일 | 보통주 : 130원 | 2025년 8월 21일 | |
| 현대백화점 ( ) | 2025년 10월 30일 | 보통주 : 500원 | 2025년 9월 30일 | |
| 휴메딕스 ( ) | 2025년 9월 5일 | 보통주 : 150원 | 2025년 8월 21일 | |
| 휴온스 ( ) | 2025년 9월 5일 | 보통주 : 150원 | 2025년 8월 21일 | |
| 현대그린푸드 ( ) | 2025년 10월 30일 | 보통주 : 306원 | 2025년 9월 30일 | |
| 넥스틸 ( ) | 2025년 9월 4일까지 지급 예정 | 보통주 : 1,155원 | 2025년 8월 20일 | 배당금 지급은 이사회 결의일로부터 1개월 이내에 이루어질 예정이며, 이사회 결의일은 2025년 8월 5일이었습니다. |
| 인지소프트 ( ) | 2025년 9월 4일 | 보통주 : 1,126원 | 2025년 8월 20일 |